Klassifizierung von Liga FMDS Petanca

A/A P Name P PM S U SN F A D GP PL DP
Siehe 1 CDS PARLACDS PARLA 42 20 12 6 2 30 10 20 402 329 73
Siehe 2 CDS, MóstolesCDS, Móstoles 42 20 11 9 0 31 9 22 430 320 110
Siehe 3 CDS Mostoles "B"CDS Mostoles "B" 40 20 12 4 4 28 12 16 438 328 110
Siehe 4 CDS. ASMCDS. ASM 36 20 10 6 4 26 14 12 411 322 89
Siehe 5 CDC. AltatorreCDC. Altatorre 35 20 10 5 5 25 15 10 379 376 3
Siehe 6 CDS. JulumacaCDS. Julumaca 33 20 8 9 3 25 15 10 406 333 73
Siehe 7 CDS. AccasorCDS. Accasor 24 20 5 9 6 19 21 -2 371 355 16
Siehe 8 CDS Mostoles "D"CDS Mostoles "D" 14 20 3 5 12 11 29 -18 335 424 -89
Siehe 9 CDS Mostoles"C"CDS Mostoles"C" 13 20 3 4 13 10 30 -20 297 399 -102
Siehe 10 CDS Julumaca FemeninoCDS Julumaca Femenino 11 20 2 5 13 9 31 -22 251 399 -148
Siehe 11 CDS Mostoles "Femenino"CDS Mostoles "Femenino" 7 20 1 4 15 6 34 -28 292 427 -135
11 / 11
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.