Clasificación de Liga FMDS Petanca

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D PF PC DP
Ver 1 CDS PARLACDS PARLA 42 20 12 6 2 30 10 20 402 329 73
Ver 2 CDS, MóstolesCDS, Móstoles 42 20 11 9 0 31 9 22 430 320 110
Ver 3 CDS Mostoles "B"CDS Mostoles "B" 40 20 12 4 4 28 12 16 438 328 110
Ver 4 CDS. ASMCDS. ASM 36 20 10 6 4 26 14 12 411 322 89
Ver 5 CDC. AltatorreCDC. Altatorre 35 20 10 5 5 25 15 10 379 376 3
Ver 6 CDS. JulumacaCDS. Julumaca 33 20 8 9 3 25 15 10 406 333 73
Ver 7 CDS. AccasorCDS. Accasor 24 20 5 9 6 19 21 -2 371 355 16
Ver 8 CDS Mostoles "D"CDS Mostoles "D" 14 20 3 5 12 11 29 -18 335 424 -89
Ver 9 CDS Mostoles"C"CDS Mostoles"C" 13 20 3 4 13 10 30 -20 297 399 -102
Ver 10 CDS Julumaca FemeninoCDS Julumaca Femenino 11 20 2 5 13 9 31 -22 251 399 -148
Ver 11 CDS Mostoles "Femenino"CDS Mostoles "Femenino" 7 20 1 4 15 6 34 -28 292 427 -135
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.