Classifica di Liga FMDS Dardos
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | CDS LEGANES B | 34 | 12 | 11 | 1 | 42 | 18 | 24 |
Vedere | 2 | CDS PARLA B | 28 | 12 | 8 | 4 | 33 | 27 | 6 |
Vedere | 3 | CDS. JULUMACA | 24 | 12 | 6 | 6 | 27 | 33 | -6 |
Vedere | 4 | CDS PARLA C | 23 | 13 | 5 | 8 | 36 | 29 | 7 |
Vedere | 5 | CDS.PARLA A | 23 | 13 | 5 | 8 | 30 | 35 | -5 |
Vedere | 6 | CDS. LEGANES A | 22 | 12 | 5 | 7 | 25 | 35 | -10 |
Vedere | 7 | CD. FuenlaSordxs | 18 | 12 | 3 | 9 | 22 | 38 | -16 |
7 / 7
Vai a di 1
Mostrare